| D | 9 mm |
|---|---|
| D1 | 2 mm |
| C | 9 mm |
| A | 71 mm |
| B | 76 mm |
| F | 52 mm |
| Number of mounting holes | 2 |
| Waga | 0.1 kg |
| Typ oprawy | Stal tłoczona |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
INAFLAN52-MST
NTNPFL205
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.
| D | 9 mm |
|---|---|
| D1 | 2 mm |
| C | 9 mm |
| A | 71 mm |
| B | 76 mm |
| F | 52 mm |
| Number of mounting holes | 2 |
| Waga | 0.1 kg |
| Typ oprawy | Stal tłoczona |

Brak określonych zastosowań dla tego produktu.
We care about your privacy
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja
Łożyska kulkowe samonastawne LK 209 2F.Y
1 × 20.34 € Kwota: 20.34 €