| Średnica wewnętrzna [d] | 31,75 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 72 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 42,9 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 19 mm |
| Waga | 0.53 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 207-104
SKFYAR 207-104
FAGGY1104-KRR-B
NTNUC207-104D1
FAFNIRGY1104KRRB
Producenci maszyn
VS-220
INS-SC-104
UG220NL
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.





