| Średnica wewnętrzna [d] | 30,163 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 72 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 42,9 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 19 mm |
| Waga | 0.53 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 207-103
SKFYAR 207-103
FAGGY1103-KRR-B
NTNUC207-103D1
TIMKENGY1103KRRB
PFIGY1103KRRB-3L
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.







