| Średnica wewnętrzna [d] | 25,4 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 52 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 34,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 17 mm |
| Waga | 0.19 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 205-100
SKFYAR 205-100
FAGGY1100 KRR-B
NTNUC 205-100
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.








