| Średnica wewnętrzna [d] | 44,45 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 85 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 43,4 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 22 mm |
| Waga | 0.73 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLUY 209-112
SKFYET 209-112
FAGGRA112NPPB
INAGRA112KRRB
SNRES209-112 G2
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.








Łożyska kulkowe samonastawne W208PPB16