| Średnica wewnętrzna [d] | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 90 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 57,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 29 mm |
| Waga | 1.08 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLY 308 2F
INAGNE40KRRB
SNREX 308 G2
NTNUEL 308
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.






