| Średnica wewnętrzna [d] | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 72 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 50,2 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 23 mm |
| Waga | 0.63 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLY 306 2F
FAGGNE30-KRR-B, GNE30-XL-KRR-B
SNREX306 G2
NTNUEL306D1W3
ZKLUEL 306
Producenci maszyn





