| Średnica wewnętrzna [d] | 34,925 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 72 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 51,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 19 mm |
| Waga | 0.61 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Producenci łożysk
FKLLY 207-106 2S
SKFYEL207-106 2F
INAG1106KRRB-AS2/V
FAGG1106KRRB
SNREX 207-106 G2, EX207-22G2
NTNUEL 207-106 D1
KOYO712-307
FAFNIRG1106KRRB





