| Średnica wewnętrzna [d] | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 52 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 44,4 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 15 mm |
| Waga | 0.24 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLY 205 2F
SKFYEL205 2F
FAG36205
NTNEW205
NSKUEL205
FAG36205B
INAGE25KRRB
NTNUEL205
NSKEW205
SNREX205G2






