| Średnica wewnętrzna [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 80 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 56,3 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 21 mm |
| Waga | 0.65 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Płaski |
Producenci łożysk
FKLLE 208-108 2F.SH
SKFYEL208-1082FCW
INAG1108KRR-AS2/V
FAFNIR1108KRR
SNRCEX208-24
NWBCHC 208-24
Producenci maszyn







