| Średnica wewnętrzna [d] | 45,618 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 82,931 mm |
| Szerokość całkowita [T] | 23,812 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 25,4 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 19,05 mm |
| Waga | 0.55 kg |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
SKF25590/25520/Q
FLTCBK 349
Producenci maszyn






Łożyska kulkowe samonastawne LE 206 2F.Y
Łożysko kulkowe 1305 EKTN9
Łożysko stożkowe 33214
Łożyska kulkowe samonastawne 207KRR
Łożysko kulkowe oporowe 51213