| Średnica wewnętrzna [d] | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 85 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 56,3 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 22 mm |
| Waga | 0.74 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLY 209 2F
SKFYEL209
FAGGE45-KRR-B
SNREX 209 G2
NTNUEL 209
Producenci maszyn








Łożyska kulkowe samonastawne UE 210