| Średnica wewnętrzna [d] | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 140 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 77,8 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 30 mm |
| Waga | 2.45 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 216
SKFYAR216-2F
INAGYE80-XL-KRR-B
FAG56216
SNRUC216G2
NTNUC216D1
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.







