| Średnica wewnętrzna [d] | 30,163 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 62 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 38,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 18 mm |
| Waga | 0.3 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 206-103
SKFYAR206-103
INAGY1103-KRR-B-AS2/V
FAG56206.103
SNRUC206-19G2
NTNUC 206-103
RHP1030-1.3/16G
Producenci maszyn







