| Średnica wewnętrzna [d] | 28,575 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 62 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 38,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 18 mm |
| Waga | 0.312 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 206-102
SKFYAR206-102
INAGY1102-KRR-B-AS2/V
SNRUC206-18G2
NTNUC 206-102
RHP1030-1.1/8 G
Producenci maszyn







