| Średnica wewnętrzna [d] | 26,988 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 62 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 38,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 18 mm |
| Waga | 0.35 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 206-101
SKFYAR206-101
TIMKENGY1101KRRB
SNRUC206-17G2
NTNUC 206-101
RHP1030-1-1/16G
Producenci maszyn








