| Średnica wewnętrzna [d] | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 72 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 51,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 19 mm |
| Waga | 0.57 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLY 207 2F
SKFYEL207-2F.Y
FAG36207B
INAGE35KRRB
NTNUEL207
NSKEW207
SNREX207G2
FAFNIRGE35KRRB
PTIHC 207X35MM








