| D1 | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 145 mm |
| C | 55 mm |
| H | 68 mm |
| Średnica okręgu podziałowego | 120 mm |
| L | 131,2 mm |
| L1 | 62,2 mm |
| Połączenie z maszyną (metryczna średnica wału) | M27x2 mm |
| N | 17 mm |
| Number of mounting holes | 6 |
| H/T | 6xM12x1,75 mm |
| Waga | 6.96 kg |
| C1 | 40 mm |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLIL50-120/6T-44-R635 ED2
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.







