| Średnica wewnętrzna [d] | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 72 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 51,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 19 mm |
| Waga | 0.44 kg |
| Inner ring | Z pierścieniem mimośrodowym |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLY 207 2T
SKFYEL207
FAGGE35-KRR-B
SNREX 207 G2
NTNUEL207
GE 35 KRRB
Producenci maszyn
JOHN DEEREAH139296
410538M1








