| Średnica wewnętrzna [d] | 25,4 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 52 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 34,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 15 mm |
| Waga | 0.16 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
SKFYAR 205-100 2F
FAGG 1100-KRR-B-AS2/V
NTNUC 205-100 2F
Brak określonych zastosowań dla tego produktu.






