| Średnica wewnętrzna [d] | 31,75 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna [D] | 62 mm |
| Szerokość pierścienia wewnętrznego [B] | 38,1 mm |
| Szerokość pierścienia zewnętrznego [C] | 18 mm |
| Waga | 0.28 kg |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Kształt pierścienia zewnętrznego | Sferyczny |
Rysunek techniczny

Producenci łożysk
FKLLE 206-104
SKFYAR206-104
INAGY1104-KRR-B-AS2/V
NTNUC 206-104D1
SNRUC206-20G2
PFIGY1104-206-KRR-B-3L PFI
Producenci maszyn







